Calendars: Difference between revisions
From Delgar
| Line 670: | Line 670: | ||
!# | !# | ||
!Araxian | !Araxian | ||
!Gregorian | !Gregorian | ||
!Season | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Vymera | |Vymera | ||
|June to July | |||
| rowspan="3" | Summer | | rowspan="3" | Summer | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Atarr | |Atarr | ||
|July | |July to August | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Enara | |Enara | ||
|August | |August to September | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Treth | |Treth | ||
|September to October | |||
| rowspan="3" | Autumn | | rowspan="3" | Autumn | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Temos | |Temos | ||
|October | |October to November | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Lamera | |Lamera | ||
|November | |November to December | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Ophine | |Ophine | ||
|December to January | |||
| rowspan="3" | Winter | | rowspan="3" | Winter | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Ilene | |Ilene | ||
|January | |January to February | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Yona | |Yona | ||
|February | |February to March | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Vexa | |Vexa | ||
|March to April | |||
| rowspan="3" | Spring | | rowspan="3" | Spring | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Hadros | |Hadros | ||
|April | |April to May | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Jaaldir | |Jaaldir | ||
|May | |May to June | ||
|} | |} | ||
