Octal math: Difference between revisions
From Delgar
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 79: | Line 79: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|1×10<sup>1</sup> + | |1×10<sup>1</sup> + 0×10<sup>0</sup> | ||
|10 | |10 | ||
|} | |} | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|1×8<sup>1</sup> + | |1×8<sup>1</sup> + 0×8<sup>0</sup> | ||
|8 | |8 | ||
|} | |} | ||
